주석
원산지 | 인도네시아, 말레이시아, 중국, 베트남, 페루 |
---|---|
크기 | 괴: 500 x 160 x 75(mm) 바: 400, 600 x 120 x 30(mm) |
성분 | 고순도 Sn 99.9% min Pb 0.03% max Cu 0.05% max Fe 0.01% max Ag 0.02% max Bi 0.03% max Sb 0.03% max Co 0.001% max 초고순도 Sn 99.99% min Pb 0.005% max Cu 0.003% max Fe 0.001% max Ag 0.003% max Bi 0.001% max Sb 0.001% max Co 0.001% max |
원산지 | 인도네시아, 말레이시아, 중국, 베트남, 페루 |
---|---|
크기 | 15, 20(mm) |
포장 | 20kg 박스 |
성분 | 고순도 Sn 99.9% min Pb 0.03% max Cu 0.05% max Fe 0.01% max Ag 0.02% max Bi 0.03% max Sb 0.03% max Co 0.001% max 초고순도 Sn 99.99% min Pb 0.005% max Cu 0.003% max Fe 0.01% max Ag 0.02% max Bi 0.03% max Sb 0.03% max Co 0.001% max |
종류 | Bar, Wire |
---|---|
크기 | Bar: 300 x 20 x 8(mm) Wire: 0.5~3(mm) |
품목 |
95Sn/5Pb 35Sn/65Pb 55Sn/45Pb 5Sn/95Pb 38Sn/62Pb 63Sn/37Pb 20Sn/80Pb 2Sn/98Pb 50Sn/50Pb 60Sn/40Pb 10Sn/90Pb 40Sn/60Pb 45Sn/55Pb 65Sn/35Pb 30Sn/70Pb |
종류 | Bar, Wire |
---|---|
크기 | Bar: 300 x 20 x 8(mm) Wire: 0.5~3(mm) |
품목 |
Sn-Ag3.0-Cu0.5 Sn-Cu2.0-Cu0 Sn-Ag1.0-Cu0.5 Sn-Cu0.5-Ni0.03-P-FLUX Sn-Ag0.3-Cu0.7 Sn-Cu0.7-P |