화공약품
원산지 | 핀란드, 프랑스, 대만, 인도, 한국 |
---|---|
종류 | STD, EN |
형태 | Granule |
포장 | 25kg 단위 포장 |
성분 | Ni 22.3% Co 0.0005% max Cu 0.0001% max Zn 0.0001% max Na 0.0007% max Mn 0.0001% max Ca 0.0001% max Cl 0.0002% max |
원산지 | 일본, 카자흐스탄, 미국, 인도 |
---|---|
형태 | Flake |
포장 | 25kg 드럼 |
성분 | Chromic Acid 99.7% min CrO3 99.81% SO4 0.0049% |
원산지 | 대만, 대한민국, 일본 |
---|---|
형태 | Powder |
포장 | 20kg 박스 (5kg단위포장) |
성분 | Ni 23~24.3% Fe 0.005% max Zn 0.0001% max Na 0.006% max Pb 0.0001% max Cu 0.001% max |
원산지 | 미국,중국,필리핀 |
---|---|
형태 | Liquid |
포장 | 25kg/말통 30kg/말통 |
성분 | Ni 23.8~24.25 oz/gal pH 4.2~4.8 oz/gal Cd 1.0 ppm Max Ca 10.0ppm Max Cr 2.0 ppm Max Co 20.0 ppm Max Cu 2.0 ppm Max Fe 5.0 ppm Max Pb 1.0 ppm Max Mg 10.0 ppm Max Mn 1.0 ppm Max Sodium 15.0 ppm Max Zn 2.0 ppm Max Ammonia 100.0 ppm Max Cl 50.0 ppm Max Sulfate 1,200.0 ppm Max |
원산지 | 대한민국 |
---|---|
형태 | Granule |
포장 | 20kg 단위포장 |
성분 | CuSO4.5H2O 98.0% min
Cu 25.0% Max Pb 5.0% Max Fe 5.0% Max Cd 5.0% Max Ni 5.0% Max Zn 5.0% Max |
원산지 | 미국, 러시아 |
---|---|
형태 | powder |
포장 | 25kg 단위포장 |
성분 | H3BO3 99.99% min
B2O3 56.29% Max Fe 2.4 ppm Max SO4 67.0 ppm Max Cl 65.0 ppm Max |