주조원자재
종류 | 메탈몰리 (Me-Mo) |
---|---|
형태 | 봉형 |
사이즈 | 직경 5~10mm |
성분 | Mo 99.9% min |
종류 | 페로몰리 (Fe-Mo) |
---|---|
형태 | 비정형 |
사이즈 | 3~10mm, 90% min |
성분 | Mo 60% min C 0.1% max Si 2% max P 0.06% max S 0.1% max Cu 0.5% max |
종류 | 메탈망간 (Me-Mn) |
---|---|
형태 | Flake |
사이즈 | 10~50mm 90%min |
성분 | Mn 99.7% min
S 0.05% Max P 0.005% Max C 0.04% Max |
종류 | 페로망간 (Fe-Mn) |
---|---|
형태 | Flake |
사이즈 | 10~50mm
90% min |
성분 | Mn 73% min C 7% max Si 1.2% max P 0.3% max S 0.02% max |
종류 | 메탈크롬 (Me-Cr) |
---|---|
형태 | 비정형 |
사이즈 | 10~50mm 90%min |
성분 | Cr 99.9% min |
종류 | 페로크롬 (Fe-Cr) |
---|---|
종류 | 저탄소페로크롬(LCFeCr)
고탄소페로크롬 (HCFeCr) |
사이즈 | 10~50mm
90% min |
성분 | 1. LCFeCr Cr 60% min C 0.03% max S 0.04% max Si 1.0~1.5% P 0.03% max 2. HCFeCr Cr 60% min C 8.0~9.0% S 0.06% max Si 4.0% max P 0.04% max |
종류 | 페로바나듐(Fe-V) |
---|---|
형태 | 비정형 |
사이즈 | 10~50mm 90%min |
성분 | V 78.0% min
S 0.1% Max P 0.1% Max C 0.2% Max Al 4.0% Max Si 2.0% Max |
종류 | 코발트(Me-Co) |
---|---|
형태 | 1x1, 브리켓, Broken Cathodes |
성분 | Co 99.9% min |
종류 | 페로티타늄 (Fe-Ti) |
---|---|
형태 | 비정형 |
사이즈 | 10~50mm 90%min |
성분 | Ti 70.0% min
S 0.05% Max P 0.03% Max C 0.15% Max Si 0.5% Max Mn 0.6% Max |
종류 | 페로텅스텐 (Fe-W) |
---|---|
형태 | 비정형 |
사이즈 | 10~30mm 90%min |
성분 | W 74.0~77.0%
S 0.08% Max P 0.06% Max C 0.4% Max Cu 0.15% Max Mn 0.5% Max |