Chemicals
Origins | Finland, France, Taiwan, India, Korea |
---|---|
Grade | STD, EN |
Shape | Granule |
Packaging | 25kg/EA |
Composition | Ni 22.3% min Co 0.0005% max Cu 0.0001% max Zn 0.0001% max Na 0.0007% max Mn 0.0001% max Ca 0.0001% max Cl 0.0002% max |
Origins | Japan, Kazahstan, USA, India |
---|---|
Shape | Flake |
Packaging | 25kg Drum |
Composition | Chromic Acid 99.7% min Co 0.0005% max Cu 0.0001% max Zn 0.0001% max Na 0.0007% max Mn 0.0001% max Ca 0.0001% max Cl 0.0002% max |
Origins | Japan, Korea, Taiwan |
---|---|
Shape | Powder |
Packaging | 20kg Box (5kg plastic bag) |
Composition | Ni 23~24.3%
Fe 0.005% max Zn 0.0001% max Na 0.006% max Pb 0.0001% max Cu 0.001% max |
Origins | USA, China, Philippines |
---|---|
Shape | Liquid |
Packaging | 25kg Pail 30kg Pail |
Composition | Ni 23.8~24.25 oz/gal
pH 4.2~4.8 oz/gal Cd 1.0 ppm Max Ca 10.0ppm Max Cr 2.0 ppm Max Co 20.0 ppm Max Cu 2.0 ppm Max Fe 5.0 ppm Max Pb 1.0 ppm Max Mg 10.0 ppm Max Mn 1.0 ppm Max Sodium 15.0 ppm Max Zn 2.0 ppm Max Ammonia 100.0 ppm Max Cl 50.0 ppm Max Sulfate 1,200.0 ppm Max |
Origins | Korea |
---|---|
Shape | Granule |
Packaging | 20kg/EA |
Composition | CuSO4.5H2O 98.0% min
Cu 25.0% Max Cu 25.0% Max Fe 5.0% Max Cd 5.0% Max Ni 5.0% Max Zn 5.0% Max |
Origins | Korea |
---|---|
Shape | Powder |
Packaging | 25kg/EA |
Composition | H3BO3 99.99% min
B2O3 56.29% Max Fe 2.4 ppm Max SO4 67.0 ppm Max Cl 65.0 ppm Max |